Tarif udara Dari Jakarta Tujuan Area Kepulauan Riau dan Bangka Belitung
| No | Destination | Code | Tarif / Kg | Lead Time |
| | Kepulauan Riau ( Kepri ) Area | | | |
| | Area I Pemko Tg. Pinang | | | |
| 1 | TANJUNG PINANG | TNJ | 28.620 | 2-3 hari |
| 2 | Kijang | TNJ | 30.240 | 2-3 hari |
| 3 | Senggarang | TNJ | 31.860 | 2-3 hari |
| | Area III Kab. Bintan | | | |
| 4 | Penyengat | TNJ | 31.860 | 3-4 hari |
| 5 | TuaPaya/ Gesek | TNJ | 31.860 | 3-4 hari |
| 6 | Trikora | TNJ | 31.860 | 3-4 hari |
| 7 | Tanjung Uban | TNJ | 31.860 | 3-4 hari |
| 8 | Lobam | TNJ | 33.480 | 3-4 hari |
| 9 | Lagoi* | TNJ | 33.480 | 3-4 hari |
| 10 | Tambelan* | TNJ | 44.280 | 3-4 hari |
| | Area IV Kab. Tg. Balai Karimun | | | |
| 11 | Tanjung Balai Karimun | TNJ | 31.860 | 2-3 hari |
| 12 | Meral | TNJ | 33.480 | 2-3 hari |
| 13 | Tanjung Batu | TNJ | 33.480 | 2-3 hari |
| 14 | Tanjung Samak | TNJ | 35.100 | 4-5 hari |
| 15 | Moro | TNJ | 36.720 | 4-5 hari |
| 16 | T. Guntung, Barang, Baran | TNJ | 39.420 | 4-5 hari |
| | Area V Kab. Lingga | | | |
| 17 | Dabo singkep | TNJ | 36.720 | 3-4 hari |
| 18 | Daik/ Lingga | TNJ | 36.720 | 3-4 hari |
| 19 | Pancur | TNJ | 39.420 | 3-4 hari |
| 20 | Senayang | TNJ | 41.040 | 4-5 hari |
| | Area VI Selat Panjang | | | |
| 21 | Selat Panjang | TNJ | 36.720 | 3-4 hari |
| | Area VI Kab. Natuna | | | |
| 22 | Ranai | TNJ | 44.280 | 4-5 hari |
| 23 | Palmata | TNJ | 44.280 | 4-5 hari |
| 24 | Tarempa | TNJ | 44.280 | 4-5 hari |
| 25 | Sedanau | TNJ | 44.280 | 4-5 hari |
| 26 | Pulau Laut | TNJ | 45.900 | 4-5 hari |
| 27 | Subi | TNJ | 45.900 | 4-5 hari |
| 28 | Serasan | TNJ | 47.520 | 4-5 hari |
| 29 | Midai | TNJ | 49.140 | 4-5 hari |
| | Bangka - Belitung Area ( Babel) | | | |
| 1 | PANGKAL PINANG | PGK | 22.680 | 1-2 hari |
| 2 | Pangkalan Baru | PGK | 22.680 | 1-2 hari |
| 3 | Merawang - Bangka | PGK | 22.680 | 1-2 hari |
| 4 | Sungailiat - Bangka | PGK | 24.300 | 2-3 hari |
| 5 | Pemali - Bangka | PGK | 25.380 | 2-3 hari |
| 6 | Mentok - Bangka Barat | PGK | 27.540 | 3-4 hari |
| 7 | Toboali - Bangka Selatan | PGK | 27.540 | 3-4 hari |
| 8 | Koba - - Bangka Tengah | PGK | 27.540 | 3-4 hari |
| 9 | Tanjung Pandan - Belitung | PGK | 30.780 | 2-3 hari |
| 10 | Manggar - Belitung Timur | PGK | 30.780 | 3-4 hari |
| KETERANGAN : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apabila berat barang melebihi 70 Kg per
koli, akan dikenakan surcharge sesuai ketentuan airlines |
| 70kg -100kg SC 25%,100kg-149kg SC 35%
150kg-200kg SC 50% |
|
|
|
|
|
|
| Untuk barang yang memerlukan pengepakan
akan dikenakan biaya |
| tambahan, untuk packing kayu jarang Rp.
350.000 / m3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Untuk barang yang diasuransikan dikenakan biaya premi
asuransi |
| 0.25% dikali harga barang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apabila hitungan volumetrik lebih berat
dari berat aktual maka biaya |
| dihitung berdasarkan berat volumetrik
dengan rumus sebagai berikut: |
| Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) |
|
|
|
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Harga di
atas belum termasuk PPN 1 persen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Door to Door service |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minimum 10 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ukuran |
|
|
|
|
| Panjang
150 cm |
|
|
|
|
| Lebar
110 cm |
|
|
|
|
| Tinggi
80 cm |
|
|
|
|
| keterangan |
|
|
|
|
| Ukuruan
Tidak mengikat,tergantung dari jenis pesawat yang di gunakan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar