Tarif Udara dari Jakarta ke area Bengkulu,palembang,lampung dan Padang
| No | Destination | Code | Tarif / Kg | Lead Time |
| | Bengkulu Area | | | |
| 1 | BENGKULU | BKS | 21.600 | 2-3 hari |
| 2 | Arga Makmur . | BKS | 27.000 | 1-2 hari |
| 3 | Bintuhan - Kab. Kaur | BKS | 30.780 | 3-4 hari |
| 4 | Karang Tinggi - Kab. Bengkulu Tengah | BKS | 25.920 | 2-3 hari |
| 5 | Curup - Kab. Raja Belong | BKS | 28.080 | 3-4 hari |
| 6 | Kepahyang - Kab. Kepahyang | BKS | 27.000 | 3-4 hari |
| 7 | Lubuk Pinang - Kab. Mukomuko | BKS | 30.780 | 3-4 hari |
| 8 | Lubuk Linggau - Kodya Lubuk Linggau | BKS | 27.540 | 3-4 hari |
| 9 | Manna - Kab. Bengkulu Selatan | BKS | 27.540 | 3-4 hari |
| 10 | Muara Aman - Kab. Lebong | BKS | 30.780 | 3-4 hari |
| 11 | Muko Muko - Kab. Mukomuko | BKS | 30.780 | 3-4 hari |
| 12 | Pendopo - Kab. Lintang 4 Lawang | BKS | 34.020 | 3-4 hari |
| 13 | Tais - Kab. Seluma | BKS | 25.920 | 3-4 hari |
| 14 | Tebing Tinggi - Kab. Tebing Tinggi | BKS | 30.780 | 3-4 hari |
| | Bandar Lampung Area | | | |
| 1 | BANDAR LAMPUNG | TKG | 15.120 | 1-2 hari |
| 2 | Tj. Bintang / Kawasan Industri | TKG | 16.740 | 2-3 hari |
| 3 | Natar / Branti | TKG | 17.280 | 2-3 hari |
| 4 | Kotabumi (kota) | TKG | 23.220 | 2-3 hari |
| 5 | Metro (kota) | TKG | 18.900 | 2-3 hari |
| 6 | Pringsewu (kota) | TKG | 18.900 | 2-3 hari |
| 7 | Bandar Jaya (kota) | TKG | 20.520 | 2-3 hari |
| 8 | Kalianda (kota) | TKG | 21.600 | 3-4 hari |
| 9 | Bakauheni | TKG | 27.000 | 4-5 hari |
| 10 | Bukit Kemuning | TKG | 25.380 | 4-5 hari |
| 11 | Gunung Sugih | TKG | 21.600 | 2-3 hari |
| 12 | Kota Agung | TKG | 24.300 | 4-5 hari |
| 13 | Liwa (kota) | TKG | 36.180 | 4-5 hari |
| 14 | Menggala (kota) | TKG | 28.620 | 2-3 hari |
| 15 | Pesawaran | TKG | 18.900 | 2-3 hari |
| 16 | Sukadana | TKG | 25.380 | 3-4 hari |
| 17 | Sumber Jaya (Liwa) | TKG | 25.380 | 4-5 hari |
| 18 | Talang Padang | TKG | 24.840 | 3-4 hari |
| 19 | Tanggamus / Gisting | TKG | 24.840 | 3-4 hari |
| 20 | Tulang Bawang (unit 2) | TKG | 25.380 | 4-5 hari |
| 21 | Way Kanan | TKG | 39.420 | 4-5 hari |
| 22 | Labuhan Maringgai | TKG | 25.380 | 3-4 hari |
| 23 | Banjar Agung | TKG | 25.380 | 4-5 hari |
| 24 | Ketapang | TKG | 25.380 | 4-5 hari |
| 25 | Prokimal | TKG | 25.380 | 3-4 hari |
| 26 | Sawajajar | TKG | 25.380 | 3-4 hari |
| 27 | Simpang Propau | TKG | 25.380 | 3-4 hari |
| 28 | Tata Karya | TKG | 25.380 | 4-5 hari |
| | Palembang -Sumatra Selatan Area | | | |
| 1 | PALEMBANG | PLM | 17.280 | 1-2 hari |
| 2 | Prabumulih | PLM | 20.520 | 2-3 hari |
| 3 | Muara Enim | PLM | 20.520 | 2-3 hari |
| 4 | Tanjung Enim | PLM | 20.520 | 2-3 hari |
| 5 | Baturaja | PLM | 22.140 | 2-3 hari |
| 6 | Lahat | PLM | 22.140 | 2-3 hari |
| 7 | Lubuk Linggau | PLM | 22.140 | 2-3 hari |
| 8 | Plaju/Kertapati/Musi II/Poligon | PLM | 18.360 | 2-3 hari |
| 9 | Sungai Gerong / Gandus / Intirup | PLM | 22.140 | 2-3 hari |
| 10 | Kenten/Kenten Laut/Bukit/Alang2 Lebar | PLM | 17.280 | 2-3 hari |
| 11 | Mariana | PLM | 22.140 | 2-3 hari |
| 12 | Pangkalan Balai | PLM | 23.760 | 2-3 hari |
| 13 | Betung | PLM | 23.760 | 2-3 hari |
| 14 | Sungai Lilin | PLM | 25.920 | 2-3 hari |
| 15 | Sekayu | PLM | 25.380 | 2-3 hari |
| 16 | Indralaya | PLM | 25.380 | 2-3 hari |
| 17 | Kayu Agung | PLM | 25.380 | 2-3 hari |
| 18 | Belitang / OKU Timur | PLM | 22.140 | 3-4 hari |
| 19 | Pagar Alam | PLM | 22.140 | 3-4 hari |
| | Padang-Sumtara Barat Area | | | |
| 1 | PADANG | PDG | 20.520 | 1-2 hari |
| 2 | Bungus | PDG | 25.380 | 1-2 hari |
| 3 | Desa Duku Area Coca Cola | PDG | 24.300 | 1-2 hari |
| 4 | Limau Manis Area Kampus Unand | PDG | 23.760 | 1-2 hari |
| 5 | By Pass | PDG | 23.760 | 1-2 hari |
| 6 | Teluk Bayur | PDG | 23.760 | 1-2 hari |
| 7 | Koto Tangah | PDG | 23.760 | 1-2 hari |
| 8 | Pauh | PDG | 23.760 | 1-2 hari |
| 9 | Indarung | PDG | 23.760 | 1-2 hari |
| 10 | Bukittinggi | PDG | 28.080 | 3-4 hari |
| 11 | Pariaman | PDG | 27.000 | 3-4 hari |
| 12 | Padang Panjang | PDG | 28.080 | 3-4 hari |
| 13 | Payakumbuh | PDG | 28.080 | 3-4 hari |
| 14 | Batu Sangkar | PDG | 29.700 | 3-4 hari |
| 15 | Solok | PDG | 31.320 | 3-4 hari |
| 16 | Sawahlunto | PDG | 32.940 | 3-4 hari |
| 17 | Sijunjung | PDG | 34.020 | 3-4 hari |
| 18 | Painan | PDG | 32.940 | 3-4 hari |
| 19 | Pasaman Barat | PDG | 32.940 | 3-4 hari |
| 20 | Lubuk Basung | PDG | 32.940 | 3-4 hari |
| 21 | Lubuk Sikaping | PDG | 32.940 | 3-4 hari |
| 22 | Agam | PDG | 32.940 | 3-4 hari |
| 23 | Dharmas Raya | PDG | 41.040 | 4-5 hari |
| 24 | Ujung Gading | PDG | 41.040 | 4-5 hari |
| KETERANGAN : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apabila berat barang melebihi 70 Kg per
koli, akan dikenakan surcharge sesuai ketentuan airlines |
| 70kg -100kg SC 25%,100kg-149kg SC 35%
150kg-200kg SC 50% |
|
|
|
|
|
|
| Untuk barang yang memerlukan pengepakan
akan dikenakan biaya |
| tambahan, untuk packing kayu jarang Rp.
350.000 / m3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Untuk barang yang diasuransikan dikenakan biaya premi
asuransi |
| 0.25% dikali harga barang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apabila hitungan volumetrik lebih berat
dari berat aktual maka biaya |
| dihitung berdasarkan berat volumetrik
dengan rumus sebagai berikut: |
| Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) |
|
|
|
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Harga di
atas belum termasuk PPN 1 persen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Door to Door service |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minimum 10 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ukuran |
|
|
|
|
| Panjang
150 cm |
|
|
|
|
| Lebar
110 cm |
|
|
|
|
| Tinggi
80 cm |
|
|
|
|
| keterangan |
|
|
|
|
| Ukuruan
Tidak mengikat,tergantung dari jenis pesawat yang di gunakan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar