![]() |
| Ongkir |
| KOTA TUJUAN | Min/kg | HARGA /Kg | HARGA /M3 | JADWAL | REMARKS | TRANSPORTASI | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUSA TENGGARA BARAT | |||||||
| MATARAM | 100 | 11.130 | 2.289.600 | RABU, JUMAT | Direct | PELNI | 5-6 Hari |
| LOMBOK BARAT | 100 | 13780 | 3498000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 5-6 Hari |
| LOMBOK TENGAH | 100 | 13.780 | 3.498.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 5-6 Hari |
| LOMBOK TIMUR | 100 | 13780 | 3561600 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 5-6 Hari |
| KAB. SUMBAWA | 100 | 15.900 | 3.561.600 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 6-7 Hari |
| DOMPU | 100 | 18550 | 3752400 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 6-7 Hari |
| BIMA | 100 | 18.550 | 3.752.400 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 6-7 Hari |
| KOTA BIMA | 100 | 18550 | 3752400 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 6-7 Hari |
| SUMBAWA BARAT | 100 | 18.550 | 3.752.400 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 6-7 Hari |
| NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||
| KUPANG | 100 | 11.395 | 3.180.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 7 - 9 Hari |
| TERNATE SEL | 100 | 16430 | 3943200 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 9-10 Hari |
| TERNATE UTR | 100 | 18.020 | 4.134.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 10-11 Hari |
| BELU | 100 | 18550 | 4293000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 11-12 Hari |
| ALOR | 100 | 19.345 | 4.452.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 12-13 Hari |
| FLORES TIMUR | 100 | 19080 | 4452000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 13-14 Hari |
| SIKKA | 100 | 18.550 | 4.293.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 14-15 Hari |
| ENDE | 100 | 16430 | 3943200 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 15-16 Hari |
| NGADA | 100 | 17.755 | 4.134.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 16-17 Hari |
| MANGGARAI | 100 | 17755 | 4134000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 17-18 Hari |
| SUMBA TIMUR | 100 | 17.755 | 4.134.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 18-19 Hari |
| MALUKU | |||||||
| AMBON | 100 | 27.825 | 7.186.800 | SENIN | Direct | PELNI | 5 - 7 Hari |
| MALUKU UTARA | |||||||
| MALUKU UTARA | 100 | 20.670 | 4.929.000 | - | Direct | PELNI | 7-8 Hari |
| HALMAHERA UTARA | 100 | 21730 | 5088000 | - | Direct | PELNI | 8-9 Hari |
| HALMAHERA BARAT | 100 | 22.260 | 5.247.000 | - | Direct | PELNI | 9-10 Hari |
| HALMAHERA SELATAN | 100 | 22260 | 5247000 | - | Direct | PELNI | 10-11 Hari |
| PAPUA | |||||||
| ABEPURA | 100 | 28355 | 7473000 | SENIN | Via DJJ | PELNI | 7 - 9 Hari |
| JAYAPURA | 100 | 24.910 | 6.423.600 | SENIN | Direct | PELNI | 7 - 9 Hari |
| MANOKWARI | 100 | 27560 | 7032040 | SENIN | Direct | PELNI | 7 - 9 Har |
Note
- Harga DOOR TO DOOR
- Belum Termasuk Asuransi
- Dihitung Bedasarkan Pemberangkatan Kapal
- Pehitungan Volumemetrik Panjang x lebar x Tinggi : 4000
- Untuk pengiriman Kubikasi Minimal 3M3 / Tujuan
Cara Pesan
Booking minimal satu
hari sebelumnya
Kirim melalui email ke
baayu.lintashutama@gmail.com atau rinni.lintashutama@gmail.com
melampirkan
- Jenis barang
- Berat dan Volume
- Alamat pemuatan lengkap dengan PIC
- Alamat Tujuan Lengkap dengan PIC
Pembayaran
Cash on Delivery ( COD )
Transfer ke rekening Atas
nama
PT.Lintas Indah
Utama
BRI
1250-01-000018-56-0
Kalimalang


Tidak ada komentar:
Posting Komentar