![]() |
| Ongkir |
| KOTA TUJUAN | Min/kg | HARGA /Kg | HARGA /M3 | JADWAL | REMARKS | TRANSPORTASI | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALIMANTAN | |||||||
| BALIKPAPAN | 100 | 10.070 | 2.162.400 | SENIN, RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 4 - 5 Hari |
| BANJARMASIN | 100 | 9.540 | 2.162.400 | Daily | Direct | Ferry Cepat | 3 - 4 Hari |
| BANJARBARU | 100 | 9.540 | 2.989.200 | Daily | Via BDJ | Ferry Cepat | 4 - 5 Hari |
| BONTANG | 100 | 13.250 | 4.324.800 | SENIN, RABU, JUMAT | Via BPN | Ferry Cepat | 6 - 8 Hari |
| PALANGKARAYA | 100 | 16.165 | 5.172.800 | Daily | Via BDJ | Ferry Cepat | 5 - 6 Hari |
| SINTANG | 100 | 24.115 | - | - | - | - | - |
| SINGKAWANG | 100 | 13.250 | - | - | - | - | - |
| PONTIANAK | 100 | 9.010 | 2.289.600 | Daily | Direct | Ferry Cepat | 3 - 4 Hari |
| SAMARINDA | 100 | 11.660 | 3.071.880 | SENIN, RABU, JUMAT | Via BPN | Ferry Cepat | 4 - 6 Hari |
| SAMPIT | 100 | 13.780 | 4.324.800 | Daily | Via BDJ | Ferry Cepat | 6 - 8 Hari |
| SULAWESI | |||||||
| BONE | 100 | 15.370 | 3.752.400 | SABTU | Via UPG | PELNI | 5 - 6 Hari |
| GORONTALO | 100 | 16.165 | 4.006.800 | SABTU | Via UPG | PELNI | 8 - 10 Hari |
| KENDARI | 100 | 18.550 | 3.434.400 | SABTU | Via UPG | PELNI | 8 - 9 Hari |
| KOLAKA | 100 | 15.370 | 3.434.400 | SABTU | Via UPG | PELNI | 5 - 6 Hari |
| MAKASSAR | 100 | 10.070 | 1.971.600 | SABTU | Direct | Ferry Cepat | 4 - 5 Hari |
| MANADO | 100 | 16.165 | 4.006.800 | SABTU | Via UPG | PELNI | 9 - 10 Hari |
| MAROS | 100 | 15.900 | 3.180.000 | SABTU | Via UPG | PELNI | 5 - 6 Hari |
| MAMUJU | 100 | 15.900 | 3.752.400 | SABTU | Via UPG | PELNI | 6 - 7 Hari |
| PALU | 100 | 15.900 | 3.752.400 | SABTU | Via UPG | PELNI | 6 - 8 Hari |
| PARE-PARE | 100 | 15.370 | 3.498.000 | SABTU | Via UPG | PELNI | 7 - 8 Hari |
| TAKALAR | 100 | 15.370 | 3.498.000 | SABTU | Via UPG | PELNI | 5 - 6 Hari |
Note
- Harga DOOR TO DOOR
- Belum Termasuk Asuransi
- Dihitung Bedasarkan Pemberangkatan Kapal
- Pehitungan Volumemetrik Panjang x lebar x Tinggi : 4000
- Untuk pengiriman Kubikasi Minimal 3M3 / Tujuan
Cara Pesan
Booking minimal satu
hari sebelumnya
Kirim melalui email ke
baayu.lintashutama@gmail.com atau rinni.lintashutama@gmail.com
melampirkan
- Jenis barang
- Berat dan Volume
- Alamat pemuatan lengkap dengan PIC
- Alamat Tujuan Lengkap dengan PIC
Pembayaran
Cash on Delivery ( COD )
Transfer ke rekening Atas
nama
PT.Lintas Indah
Utama
BRI
1250-01-000018-56-0
Kalimalang


Tidak ada komentar:
Posting Komentar