![]() |
| Ongkir Nusa Tenggara |
| No | Jakarta Ke NTB | Code | Tarif/ Kg | Lead Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATARAM | LOP | 24.725 | 1-2 hari |
| 2 | Ampenan | LOP | 24.725 | 1-2 hari |
| 3 | Cakranegara | LOP | 24.725 | 1-2 hari |
| 4 | Rembiga/ Sayang2 | LOP | 24.725 | 1-2 hari |
| 5 | Dasan Cermen | LOP | 24.725 | 1-2 hari |
| 6 | Bertais / Sweta | LOP | 24.725 | 1-2 hari |
| 7 | Sengigi, Mangsit | LOP | 27.025 | 2-3 hari |
| 8 | Gunung Sari | LOP | 27.025 | 2-3 hari |
| 9 | Lingsar | LOP | 27.600 | 2-3 hari |
| 10 | Narmada | LOP | 27.600 | 2-3 hari |
| 11 | Labuapi | LOP | 27.600 | 2-3 hari |
| 12 | Kediri | LOP | 27.600 | 2-3 hari |
| 13 | Kec. Kuripan | LOP | 27.600 | 2-3 hari |
| 14 | Kec. Gerung | LOP | 27.600 | 2-3 hari |
| 15 | Desa Lembar | LOP | 28.750 | 3-4 hari |
| 16 | Sekotong Timur | LOP | 62.100 | 4-5 hari |
| 17 | Sekotong Tengah | LOP | 62.100 | 4-5 hari |
| 18 | Sekotong Barat | LOP | 86.825 | 4-5 hari |
| 19 | Desa Pelangan | LOP | 128.800 | 5-6 hari |
| 20 | Labuan Poh | LOP | 137.425 | 5-6 hari |
| 21 | Bangko - Bangko | LOP | 145.475 | 5-6 hari |
| 22 | Tanjung | LOP | 36.800 | 3-4 hari |
| 23 | Desa Sokong | LOP | 36.800 | 3-4 hari |
| 24 | Hotel Oberoi | LOP | 36.800 | 3-4 hari |
| 25 | Pemenang | LOP | 32.200 | 3-4 hari |
| 26 | Desa Gangga | LOP | 78.200 | 4-5 hari |
| 27 | Desa Santong | LOP | 78.200 | 4-5 hari |
| 28 | Desa Sesait | LOP | 78.200 | 4-5 hari |
| 29 | Bayan | LOP | 103.500 | 5-6 hari |
| 30 | Senaru | LOP | 62.100 | 4-5 hari |
| 31 | Praya Kota | LOP | 28.750 | 3-4 hari |
| 32 | Batujai | LOP | 36.800 | 3-4 hari |
| 33 | Penujak | LOP | 36.800 | 3-4 hari |
| 34 | Masjuring | LOP | 36.800 | 3-4 hari |
| 35 | Bonder | LOP | 36.800 | 3-4 hari |
| 36 | Mangkung | LOP | 53.475 | 4-5 hari |
| 37 | Kanteng | LOP | 62.100 | 4-5 hari |
| 38 | Silungblanak | LOP | 94.300 | 5-6 hari |
| 39 | Mawun | LOP | 94.300 | 5-6 hari |
| 40 | Darek | LOP | 61.525 | 4-5 hari |
| 41 | Setanggor | LOP | 61.525 | 4-5 hari |
| 42 | Ungga | LOP | 61.525 | 4-5 hari |
| 43 | Ranggagate | LOP | 61.525 | 4-5 hari |
| 44 | Batujangkih | LOP | 103.500 | 5-6 hari |
| 45 | Kawo | LOP | 61.525 | 4-5 hari |
| 46 | Sengkol | LOP | 61.525 | 4-5 hari |
| 47 | Truai | LOP | 86.825 | 5-6 hari |
| 48 | Rambitan | LOP | 61.525 | 4-5 hari |
| 49 | Kuta | LOP | 61.525 | 4-5 hari |
| 50 | Gerupuk | LOP | 103.500 | 5-6 hari |
| 51 | Novotel Kuta | LOP | 61.525 | 4-5 hari |
| 52 | Jonggat | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 53 | Puyung | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 54 | Ubung | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 55 | Bonjeruk | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 56 | Pengenjek | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 57 | Barejulat | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 58 | Sukarare | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 59 | Batutulis | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 60 | Dasan Baru | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 61 | Pringgarata | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 62 | Sintung | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 63 | Nurbaya | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 64 | Bagu | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 65 | Pemepak | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 66 | Sepakek | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 67 | Sedau | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 68 | Barabali | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 69 | Pagutan | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 70 | Mantang | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 71 | Aik Darek | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 72 | Bujak | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 73 | Beber | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 74 | Tratak | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 75 | Selebung | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 76 | Tampak Siring | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 77 | Steling | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 78 | Aik Bukak | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 79 | Aik Berik | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 80 | Montong Doa | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 81 | Lantan | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 82 | Karang Sidemen | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 83 | Dasan Agung | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 84 | Kopang | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 85 | Peseng | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 86 | Bual | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 87 | Semparu | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 88 | Pengadang | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 89 | Braim | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 90 | Darmaji | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 91 | Jontlak | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 92 | Batunyala | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 93 | Lajut | LOP | 30.475 | 3-4 hari |
| 94 | Mujur | LOP | 45.425 | 4-5 hari |
| 95 | Marong | LOP | 45.425 | 4-5 hari |
| 96 | Ganti | LOP | 45.425 | 4-5 hari |
| 97 | Janapria | LOP | 45.425 | 4-5 hari |
| 98 | Beleka | LOP | 45.425 | 4-5 hari |
| KETERANGAN : | ||||||
| Apabila berat barang melebihi 70 Kg per koli, akan dikenakan surcharge sesuai ketentuan airlines | ||||||
| 70kg -100kg SC 25%,100kg-149kg SC 35% 150kg-200kg SC 50% | ||||||
| Untuk barang yang memerlukan pengepakan akan dikenakan biaya | ||||||
| tambahan, untuk packing kayu jarang Rp. 350.000 / m3 | ||||||
| Untuk barang yang diasuransikan dikenakan biaya premi asuransi | ||||||
| 0.25% dikali harga barang | ||||||
| Apabila hitungan volumetrik lebih berat dari berat aktual maka biaya | ||||||
| dihitung berdasarkan berat volumetrik dengan rumus sebagai berikut: | ||||||
| Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) | ||||||
| 6000 | ||||||
| Harga di atas belum termasuk PPN 1 persen | ||||||
| Door to Door service | ||||||
| Minimum 10 kg | ||||||
| Ukuran | ||||||
| Panjang 150 cm | ||||||
| Lebar 110 cm | ||||||
| Tinggi 80 cm | ||||||
| keterangan | ||||||
| Ukuruan Tidak mengikat,tergantung dari jenis pesawat yang di gunakan | ||||||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar