Tarif dari Jakarta Tujuan Area Bali,Nusa Tenggara,Maluku,Papua
| KOTA TUJUAN | Min/kg | Harga /Kg | Harga /M3 | JADWAL | REMARKS | TRANSPORTASI | ESTIMASI |
| BALI | | | | | | | |
| DENPASAR | 100 | 9.010 | 954.000 | 3X Seminggu | Direct | Truck | 4 - 5 Hari |
| Nusa Dua - DPS | 100 | 16.430 | - | - | - | - | 5 - 6 Hari |
| Singaraja | 100 | 17.490 | - | - | - | - | 5 - 6 Hari |
| NUSA TENGGARA BARAT | | | | | | | |
| MATARAM | 100 | 11.130 | 2.289.600 | - | Direct | Truck | 5-6 Hari |
| LOMBOK BARAT | 100 | 13.780 | 3.498.000 | - | Direct | Truck | 5-6 Hari |
| LOMBOK TENGAH | 100 | 13.780 | 3.498.000 | - | Direct | Truck | 5-6 Hari |
| LOMBOK TIMUR | 100 | 13.780 | 3.561.600 | - | Direct | Truck | 5-6 Hari |
| KAB. SUMBAWA | 100 | 15.900 | 3.561.600 | - | Direct | Truck | 6-7 Hari |
| DOMPU | 100 | 18.550 | 3.752.400 | - | Direct | Truck | 6-7 Hari |
| BIMA | 100 | 18.550 | 3.752.400 | - | Direct | Truck | 6-7 Hari |
| KOTA BIMA | 100 | 18.550 | 3.752.400 | - | Direct | Truck | 6-7 Hari |
| SUMBAWA BARAT | 100 | 18.550 | 3.752.400 | - | Direct | Truck | 6-7 Hari |
| NUSA TENGGARA TIMUR | | | | | | | |
| KUPANG | 100 | 11.395 | 3.180.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 7 - 9 Hari |
| TERNATE SEL | 100 | 16.430 | 3.943.200 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 9-10 Hari |
| TERNATE UTR | 100 | 18.020 | 4.134.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 10-11 Hari |
| BELU | 100 | 18.550 | 4.293.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 11-12 Hari |
| ALOR | 100 | 19.345 | 4.452.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 12-13 Hari |
| FLORES TIMUR | 100 | 19.080 | 4.452.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 13-14 Hari |
| SIKKA | 100 | 18.550 | 4.293.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 14-15 Hari |
| ENDE | 100 | 16.430 | 3.943.200 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 15-16 Hari |
| NGADA | 100 | 17.755 | 4.134.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 16-17 Hari |
| MANGGARAI | 100 | 17.755 | 4.134.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 17-18 Hari |
| SUMBA TIMUR | 100 | 17.755 | 4.134.000 | RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 18-19 Hari |
| MALUKU | | | | | | | |
| AMBON | 100 | 27.825 | 7.186.800 | SENIN | Direct | PELNI | 5 - 7 Hari |
| MALUKU UTARA | | | | | | | |
| MALUKU UTARA | 100 | 20.670 | 4.929.000 | - | Direct | PELNI | 7-8 Hari |
| HALMAHERA UTARA | 100 | 21.730 | 5.088.000 | - | Direct | PELNI | 8-9 Hari |
| HALMAHERA BARAT | 100 | 22.260 | 5.247.000 | - | Direct | PELNI | 9-10 Hari |
| HALMAHERA SELATAN | 100 | 22.260 | 5.247.000 | - | Direct | PELNI | 10-11 Hari |
| PAPUA | | | | | | | |
| ABEPURA | 100 | 28.355 | 7.473.000 | SENIN | Via DJJ | PELNI | 7 - 9 Hari |
| JAYAPURA | 100 | 24.910 | 6.423.600 | SENIN | Direct | PELNI | 7 - 9 Hari |
| MANOKWARI | 100 | 27.560 | 7.032.040 | SENIN | Direct | PELNI | 7 - 9 Hari
|
| Note : |
Harga
belum termasuk Asuransi |
|
|
|
Dihitung berdasarkan
tanggal pemberangkatan Truck / Kapal |
|
Perhitungan Volumetrik
(Panjang x Lebar x Tinggi : 4.000,-) |
|
Untuk pengiriman
kubikasi, minimum 3 M3/ tujuan |
|
|
Door To Door Services |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar