![]() |
| Ongkir Kalimantan |
| No | Destination | Code | Tarif / Kg | Lead Time |
|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Barat Area | ||||
| 1 | PONTIANAK | PNK | 25.850 | 1-2 hari |
| 2 | Bengkayang | PNK | 31.900 | 3-4 hari |
| 3 | Mempawah | PNK | 28.600 | 2-3 hari |
| 4 | Nanga Pinoh | PNK | 37.400 | 3-4 hari |
| 5 | Ngabang | PNK | 30.800 | 3-4 hari |
| 6 | Pemangkat | PNK | 30.800 | 3-4 hari |
| 7 | Anjungan | PNK | 29.700 | 2-3 hari |
| 8 | Putusibau | PNK | 42.900 | 5-6 hari |
| 9 | Sambas | PNK | 31.350 | 3-4 hari |
| 10 | Sanggau | PNK | 31.350 | 3-4 hari |
| 11 | Sei Duri / Karimunting | PNK | 30.250 | 2-3 hari |
| 12 | Sei Pinyuh | PNK | 28.600 | 2-3 hari |
| 13 | Sekadau | PNK | 32.450 | 2-3 hari |
| 14 | Singkawang | PNK | 29.700 | 2-3 hari |
| 15 | Sintang | PNK | 36.300 | 3-4 hari |
| 16 | Ketapang | PNK | 31.350 | 3-4 hari |
| 17 | Wajok | PNK | 28.050 | 2-3 hari |
| 18 | Sei Kakap | PNK | 27.500 | 2-3 hari |
| Kalimantan Tengah Area | ||||
| 1 | PALANGKARAYA | PKY | 22.000 | 2-3 hari |
| 2 | Kuala Kapuas | PKY | 26.950 | 3-4 hari |
| 3 | Gunung Mas / Kuala Kurun | PKY | 30.250 | 4-5 hari |
| 4 | Muarateweh - Barito Utara | PKY | 35.200 | 4-5 hari |
| 5 | Buntok - Barito Selatan | PKY | 35.200 | 4-5 hari |
| 6 | Tamianglayang - Barito Timur | PKY | 30.250 | 4-5 hari |
| 7 | Murungraya / Purukcahu | PKY | 38.500 | 4-5 hari |
| 8 | Kotawaringin Barat / Pangkalan Bun | PKY | 30.250 | 4-5 hari |
| 9 | Sukamara | PKY | 51.150 | 5-6 hari |
| 10 | Seruyan / Kualapembuang | PKY | 30.250 | 5-6 hari |
| 11 | Kotawaringin Timur / Sampit | PKY | 26.950 | 3-4 hari |
| 12 | Katingan / Kasongan | PKY | 26.950 | 3-4 hari |
| 13 | Pulang Pisau | PKY | 26.950 | 3-4 hari |
| Kalimantan Timur Area | ||||
| 1 | BALIKPAPAN | BPN | 31.350 | 1-2 hari |
| 2 | Samarinda | BPN | 31.900 | 2-3 hari |
| 3 | Samarinda Seberang | BPN | 31.900 | 2-3 hari |
| 4 | Handil | BPN | 42.900 | 2-3 hari |
| 5 | Tenggarong Kota | BPN | 36.850 | 2-3 hari |
| 6 | Tenggarong seberang | BPN | 38.500 | 2-3 hari |
| 7 | Melak | BPN | 48.400 | 3-4 hari |
| 8 | Bontang Kota | BPN | 36.300 | 3-4 hari |
| 9 | Bontang Pabrik | BPN | 37.950 | 3-4 hari |
| 10 | Sangatta Kota | BPN | 36.850 | 3-4 hari |
| 11 | Sangatta Pabrik | BPN | 39.050 | 3-4 hari |
| 12 | Sanga - Sanga | BPN | 51.150 | 3-4 hari |
| 13 | Anggana | BPN | 51.150 | 3-4 hari |
| 14 | Muara Badak | BPN | 51.150 | 3-4 hari |
| 15 | Embalut | BPN | 51.150 | 3-4 hari |
| 16 | Sendawar | BPN | 68.200 | 3-4 hari |
| 17 | Bulungan | BPN | 43.450 | 7-8 hari |
| 18 | Penajam | BPN | 40.700 | 4-5 hari |
| 19 | Grogot | BPN | 42.900 | 4-5 hari |
| 20 | Batu Kajang | BPN | 63.800 | 4-5 hari |
| Kalimantan Timur Area | ||||
| 1 | TARAKAN | TRK | 36.850 | 2-3 hari |
| 2 | Nunukan | TRK | 46.200 | 3-4 hari |
| 3 | Sebatik | TRK | 50.050 | 3-4 hari |
| 4 | Malinau | TRK | 46.200 | 3-4 hari |
| 5 | Tanah Tidung | TRK | 46.200 | 3-4 hari |
| 6 | Berau | TRK | 46.200 | 3-4 hari |
| Kalimantan Selatan Area | ||||
| 1 | BANJARMASIN | BDJ | 25.300 | 1-2 hari |
| 2 | Martapura - Kab . Banjar | BDJ | 27.500 | 2-3 hari |
| 3 | Maraban - Kab. Barito Kuala | BDJ | 27.500 | 2-3 hari |
| 4 | Kandangan - Kab. Hulu Sungai Selatan | BDJ | 30.250 | 2-3 hari |
| 5 | Barabai - Kab. Hulu Sungai Tengah | BDJ | 31.350 | 2-3 hari |
| 6 | Amuntai - Kab. Hulu Sungai Utara | BDJ | 32.450 | 2-3 hari |
| 7 | Kota Baru | BDJ | 36.850 | 3-4 hari |
| 8 | Tanjung - Kab . Tabalong | BDJ | 34.650 | 2-3 hari |
| 9 | Batulicin - Kab. Tanah Bumbu | BDJ | 35.750 | 2-3 hari |
| 10 | Pelaihari - Kab. Tanah Laut | BDJ | 27.500 | 2-3 hari |
| 11 | Rantau - Kab. Tapin | BDJ | 29.150 | 2-3 hari |
| 12 | Balangan | BDJ | 32.450 | 2-3 hari |
| 13 | Banjarbaru | BDJ | 26.400 | 1-2 hari |
| 14 | Kapuas | BDJ | 27.500 | 2-3 hari |
| KETERANGAN : | ||||||
| Apabila berat barang melebihi 70 Kg per koli, akan dikenakan surcharge sesuai ketentuan airlines | ||||||
| 70kg -100kg SC 25%,100kg-149kg SC 35% 150kg-200kg SC 50% | ||||||
| Untuk barang yang memerlukan pengepakan akan dikenakan biaya | ||||||
| tambahan, untuk packing kayu jarang Rp. 350.000 / m3 | ||||||
| Untuk barang yang diasuransikan dikenakan biaya premi asuransi | ||||||
| 0.25% dikali harga barang | ||||||
| Apabila hitungan volumetrik lebih berat dari berat aktual maka biaya | ||||||
| dihitung berdasarkan berat volumetrik dengan rumus sebagai berikut: | ||||||
| Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) | ||||||
| 6000 | ||||||
| Harga di atas belum termasuk PPN 1 persen | ||||||
| Door to Door service | ||||||
| Minimum 10 kg | ||||||
| Ukuran | ||||||
| Panjang 150 cm | ||||||
| Lebar 110 cm | ||||||
| Tinggi 80 cm | ||||||
| keterangan | ||||||
| Ukuruan Tidak mengikat,tergantung dari jenis pesawat yang di gunakan | ||||||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar