Tarif dari Jakarta Tujuan Area Sulawesi,Kalimantan dan Jawa Barat
| KOTA TUJUAN | Min/kg | Harga /Kg | Harga /M3 | JADWAL | REMARKS | TRANSPORTASI | ESTIMASI |
| SULAWESI | | | | | | | |
| BONE | 100 | 15.370 | 3.752.400 | SABTU | Via UPG | Darat | 5 - 6 Hari |
| GORONTALO | 100 | 16.165 | 4.006.800 | SABTU | Via UPG | Darat | 8 - 10 Hari |
| KENDARI | 100 | 18.550 | 3.434.400 | SABTU | Via UPG | Darat | 8 - 9 Hari |
| KOLAKA | 100 | 15.370 | 3.434.400 | SABTU | Via UPG | Darat | 5 - 6 Hari |
| MAKASSAR | 100 | 10.070 | 1.971.600 | SABTU | Direct | Ferry Cepat | 4 - 5 Hari |
| MANADO | 100 | 16.165 | 4.006.800 | SABTU | Via UPG | Darat | 9 - 10 Hari |
| MAROS | 100 | 15.900 | 3.180.000 | SABTU | Via UPG | Darat | 5 - 6 Hari |
| MAMUJU | 100 | 15.900 | 3.752.400 | SABTU | Via UPG | Darat | 6 - 7 Hari |
| PALU | 100 | 15.900 | 3.752.400 | SABTU | Via UPG | Darat | 6 - 8 Hari |
| PARE-PARE | 100 | 15.370 | 3.498.000 | SABTU | Via UPG | Darat | 7 - 8 Hari |
| TAKALAR | 100 | 15.370 | 3.498.000 | SABTU | Via UPG | Darat | 5 - 6 Hari |
| KALIMANTAN | | | | | | | |
| BALIKPAPAN | 100 | 10.070 | 2.162.400 | SENIN, RABU, JUMAT | Direct | Ferry Cepat | 4 - 5 Hari |
| BANJARMASIN | 100 | 9.540 | 2.162.400 | Daily | Direct | Ferry Cepat | 3 - 4 Hari |
| BANJARBARU | 100 | 9.540 | 2.989.200 | Daily | Via BDJ | Ferry Cepat | 4 - 5 Hari |
| BONTANG | 100 | 13.250 | 4.324.800 | SENIN, RABU, JUMAT | Via BPN | Ferry Cepat | 6 - 8 Hari |
| PALANGKARAYA | 100 | 16.165 | 5.172.800 | Daily | Via BDJ | Ferry Cepat | 5 - 6 Hari |
| SINTANG | 100 | 24.115 | - | - | - | - | - |
| SINGKAWANG | 100 | 13.250 | - | - | - | - | - |
| PONTIANAK | 100 | 9.010 | 2.289.600 | Daily | Direct | Ferry Cepat | 3 - 4 Hari |
| SAMARINDA | 100 | 11.660 | 3.071.880 | SENIN, RABU, JUMAT | Via BPN | Ferry Cepat | 4 - 6 Hari |
| SAMPIT | 100 | 13.780 | 4.324.800 | Daily | Via BDJ | Ferry Cepat | 6 - 8 Hari |
| JAWA BARAT | | | | | | | |
| Purwakarta | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Karawang | 50 | 6.360 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Cirebon Kota | 50 | 6.890 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Indramayu | 50 | 15.900 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Tegal Gubuk | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Majalengka | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Kadipaten | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Palimanan | 50 | 8.215 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Kuningan | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Pamanukan | 50 | 9.805 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Subang | 50 | 9.805 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Sumedang | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Bandung | 50 | 6.890 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Cianjur | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Sukabumi | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Bogor | 50 | 6.890 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Tangerang | 50 | 6.890 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Garut | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Tasikmalaya | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Ciamis | 50 | 13.780 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Banjar | 50 | 13.780 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Pandeglang | 50 | 11.660 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Pangandaran | 50 | 15.900 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Note : |
Harga
belum termasuk Asuransi |
|
|
|
Dihitung berdasarkan
tanggal pemberangkatan Truck / Kapal |
|
Perhitungan Volumetrik
(Panjang x Lebar x Tinggi : 4.000,-) |
|
Untuk pengiriman
kubikasi, minimum 3 M3/ tujuan |
|
|
Door To Door Services |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar