test

Harga colt Diesel,Fuso,Tronton dan Built up

Harga Sewa Colt Diesel Fuso,Tronton dan Built up dari Jakarta



Jabotabek dan BantenColt DieselColt DieselFUSOTRONTONBUILT UPLead time
EngkleDoubleHari
Jakarta Barat864.000 1.066.800 1.952.400 2.169.600 2.409.600 1
Jakarta Pusat864.000 1.066.800 1.952.400 2.169.600 2.409.600 1
Jakarta Timur864.000 1.066.800 1.952.400 2.169.600 2.409.600 1
Jakarta Selatan864.000 1.066.800 1.952.400 2.169.600 2.409.600 1
Jakarta Utara864.000 1.066.800 1.952.400 2.169.600 2.409.600 1
Bogor932.400 1.142.400 2.034.000 2.258.400 2.509.200 1
Karawang999.600 1.216.800 2.115.600 2.350.800 2.610.000 1
Tangerang932.400 1.142.400 2.034.000 2.258.400 2.509.200 1
Bekasi932.400 1.142.400 2.034.000 2.258.400 2.509.200 1
Depok932.400 1.142.400 2.034.000 2.258.400 2.509.200 1
Cilegon1.134.000 1.366.800 2.276.400 2.528.400 2.809.200 1
Serang1.066.800 1.292.400 2.194.800 2.438.400 2.709.600 1
Jawa Barat
Bandung1.516.800 1.831.200 2.818.800 3.158.400 3.529.200 1
Padalarang1.336.800 1.591.200 2.518.800 2.798.400 3.109.200 1
Cimahi1.336.800 1.591.200 2.518.800 2.798.400 3.109.200 1
Ciamis1.672.800 1.965.600 2.923.200 3.247.200 3.607.200 1
Cirebon1.471.200 1.741.200 2.680.800 2.978.400 3.307.200 1
Sukabumi1.134.000 1.366.800 2.276.400 2.528.400 2.809.200 1
Tasikmalaya1.606.800 1.891.200 2.841.600 3.156.000 3.506.400 1
Cikampek1.066.800 1.292.400 2.194.800 2.438.400 2.709.600 1
Garut1.471.200 1.741.200 2.680.800 2.978.400 3.307.200 1
Subang1.134.000 1.366.800 2.276.400 2.528.400 2.809.200 1
Kuningan1.538.400 1.816.800 2.760.000 3.067.200 3.406.800 1
Banjar1.672.800 1.965.600 2.923.200 3.247.200 3.607.200 1
Cianjur1.066.800 1.292.400 2.194.800 2.438.400 2.709.600 1
Majalengka1.471.200 1.741.200 2.680.800 2.978.400 3.307.200 1
Sumedang1.404.000 1.666.800 2.599.200 2.888.400 3.208.800 1
Indramayu1.336.800 1.591.200 2.518.800 2.798.400 3.109.200 1
Pelabuhan Ratu1.336.800 1.591.200 2.518.800 2.798.400 3.109.200 1
Purwakarta1.066.800 1.292.400 2.194.800 2.438.400 2.709.600 1
Pandeglang1.202.400 1.441.200 2.356.800 2.618.400 2.908.800 1
Jawa Tengah
Semarang3.040.800 4.758.000 5.312.400 5.923.200 2
Yogyakarta3.385.200 5.130.000 5.727.600 6.382.800 2
Cilacap2.800.800 4.458.000 4.952.400 5.503.200 2
Gombong3.100.800 4.780.800 5.312.400 5.902.800 2
Wonosobo2.876.400 4.540.800 5.044.800 5.604.000 2
Brebes2.426.400 4.056.000 4.504.800 5.005.200 2
Tegal2.500.800 4.137.600 4.596.000 5.106.000 2
Pekalongan2.650.800 4.298.400 4.774.800 5.304.000 2
Purwokerto2.726.400 4.378.800 4.864.800 5.403.600 2
Jepara3.025.200 4.701.600 5.222.400 5.803.200 2
Kudus2.950.800 4.621.200 5.133.600 5.703.600 2
Solo3.100.800 4.780.800 5.312.400 5.902.800 2
Magelang3.025.200 4.701.600 5.222.400 5.803.200 2
Cepu3.787.200 6.157.200 6.841.200 7.600.800 2
Salatiga2.950.800 4.621.200 5.133.600 5.703.600 2
Purworejo2.876.400 4.540.800 5.044.800 5.604.000 2
Karang Anyar4.011.600 6.398.400 7.108.800 7.899.600 2
Purwodadi3.025.200 4.701.600 5.222.400 5.803.200 2
Klaten3.100.800 4.780.800 5.312.400 5.902.800 2
Sragen3.175.200 4.863.600 5.402.400 6.001.200 2
Boyolali3.025.200 4.701.600 5.222.400 5.803.200 2
Majenang2.726.400 4.378.800 4.864.800 5.403.600 2
Temanggung2.950.800 4.621.200 5.133.600 5.703.600 2
Purbalingga2.726.400 4.378.800 4.864.800 5.403.600 2
Jawa Timur
Surabaya4.236.000 5.192.400 6.148.800 8.198.400 3
Sidoarjo4.311.600 5.268.000 6.223.200 8.298.000 3
Malang4.461.600 5.418.000 6.373.200 8.497.200 3
Lumajang4.686.000 5.642.400 6.598.800 8.796.000 3
Madiun3.861.600 5.192.400 5.775.600 7.700.400 3
Banyuwangi4.986.000 5.942.400 6.896.400 9.195.600 3
Probolinggo4.536.000 5.492.400 6.448.800 8.598.000 3
Jombang4.011.600 5.192.400 5.924.400 7.899.600 3
Jember4.836.000 5.792.400 6.746.400 8.995.200 3
Tulungagung4.087.200 5.192.400 5.998.800 7.998.000 3
Mojokerto4.087.200 5.192.400 5.998.800 7.998.000 3
Situbondo4.760.400 5.716.800 6.672.000 8.895.600 3
Blitar4.161.600 5.192.400 6.075.600 8.098.800 3
Kediri4.011.600 5.192.400 5.924.400 7.899.600 3
Pasuruan4.386.000 5.342.400 6.298.800 8.397.600 3
Tuban3.937.200 5.192.400 5.850.000 7.800.000 3
Bojonegoro4.087.200 5.192.400 5.998.800 7.998.000 3
Magetan3.787.200 5.192.400 5.701.200 7.600.800 3
Lamongan4.087.200 5.192.400 5.998.800 7.998.000 3
Ngawi3.787.200 5.192.400 5.701.200 7.600.800 3
Ponorogo3.937.200 5.192.400 5.850.000 7.800.000 3
Trenggalek4.011.600 5.192.400 5.924.400 7.899.600 3
Sumenep4.986.000 5.942.400 6.896.400 9.195.600 3
Pamekasan4.760.400 5.716.800 6.672.000 8.895.600 3
Pacitan3.937.200 5.192.400 5.850.000 7.800.000 3
Blora3.787.200 5.192.400 5.701.200 7.600.800 3
Sumatera
Bandar Jaya4.846.800 6.814.800 8.782.800 10.332.000 3
Bandar Lampung4.593.600 6.502.800 8.410.800 9.894.000 3
Bangka Belitung12.604.800 17.319.600 22.035.600 25.922.400 5
Baturaja7.796.400 10.809.600 13.822.800 16.261.200 4
Bengkalis16.786.800 22.658.400 28.528.800 33.564.000 5
Bengkulu10.201.200 11.200.000 19.500.000 23.400.000 4
Bukit Tinggi14.685.600 20.052.000 26.575.200 29.958.000 5
Dumai16.100.400 22.278.000 28.455.600 33.872.400 5
Duri15.260.400 20.598.000 25.935.600 30.512.400 5
Jambi10.201.200 14.065.200 17.929.200 21.092.400 4
Kalianda4.593.600 6.502.800 8.410.800 9.894.000 3
Lampung Tengah4.846.800 6.814.800 8.782.800 10.332.000 3
Lampung Utara4.846.800 6.814.800 8.782.800 10.332.000 3
Medan15.008.400 20.575.200 26.140.800 30.753.600 7
Muara Enim8.426.400 12.069.600 15.712.800 18.781.200 4
Padang14.685.600 20.052.000 26.575.200 29.958.000 5
Palembang7.796.400 10.809.600 13.822.800 16.261.200 4
Sekayu10.201.200 14.065.200 17.929.200 21.092.400 4
Pekanbaru13.024.800 18.159.600 23.295.600 27.602.400 5
Prabumulih7.796.400 10.809.600 13.822.800 16.261.200 4
Pringsewu4.846.800 6.814.800 8.782.800 10.332.000 3
Rengat13.490.400 18.412.800 23.334.000 27.452.400 5
Solok14.055.600 18.792.000 24.685.200 27.438.000 5
Sri Bawono4.593.600 6.502.800 8.410.800 9.894.000 3
Tanjung Enim7.796.400 10.809.600 13.822.800 16.261.200 4
Tanjung Karang4.593.600 6.502.800 8.410.800 9.894.000 3
Teluk betung4.593.600 6.502.800 8.410.800 9.894.000 3
Way Kambas4.846.800 6.814.800 8.782.800 10.332.000 3
BALI
Denpasar8.229.600 10.981.200 13.732.800 17.164.800 4
Gianyar8.229.600 10.981.200 13.732.800 17.164.800 4
Karang Asem8.529.600 11.337.600 14.146.800 17.682.000 4
Singaraja8.229.600 10.981.200 13.732.800 17.164.800 4
Tambanan8.229.600 10.981.200 13.732.800 17.164.800 4
Negara8.229.600 10.981.200 13.732.800 17.164.800 4

Sarat dan ketentuan
Sarat
Permintaan Trailer Minimal sehari sebelum pemuatan
Mengirimkan Data Cargo
Nama Cargo
Berat
Dimensi
Mengirimkan alamat pemuatan lengkap dengan PIC dan telp
Mengirimkan alamat pembongkaran lengkap dengan PIC dan telp
Ketentuan
Pembayaran 
75 Persen saat pemuatan dan 25 persen saat cargo tiba
    BRI
    PT.Lintas Indah Utama 
    1250-01-000018-56-0
Harga Diatas Free on truck
Tidak Termasuk biaya Bongkar Muat dan lolo jika ada
Cancel fee 50 persen
Overnight 50 Persen
Dll

1 komentar: