Tarif dari Jakarta Tujuan Jawa Tengah,Jawa Timur,Sumatera dan Babel
| KOTA TUJUAN | Min/kg | Harga /Kg | Harga /M3 | JADWAL | REMARKS | TRANSPORTASI | ESTIMASI |
| JAWA TENGAH | | | | | | | |
| Tegal Kota | 50 | 8.215 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Suradadi | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Kebumen | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Slawi Kota | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Brebes Kota | 50 | 8.215 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Ketanggungan | 50 | 8.215 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Losari | 50 | 9.805 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Dampyak | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Larangan | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Mejasem | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Purwokerto | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Cilacap | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Pekalongan Kota | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Wiradesa | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Kajen | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Kesesi | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Kedungwuni | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Batang Kota | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Subah | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Tulis | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Limpung | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Semarang Kota | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Ungaran | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Bawen | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Ambarawa | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Demak | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Kendal | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Blora | 50 | 13.250 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Kudus | 50 | 11.660 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Jepara | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Pati | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Bantul | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Muntilan | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Magelang | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Sleman | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Wates | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Wonosari | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Wonosobo | 50 | 13.250 | - | - | - | - | |
| Klaten | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Yogyakarta | 50 | 6.890 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Solo | 50 | 6.890 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Karang Anyar | 50 | 6.890 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Sragen | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Wonogiri | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Sukoharjo | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Boyolali | 50 | 9.010 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| JAWA TIMUR | | | | | | | |
| Surabaya | 50 | 6.890 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 2 - 3 Hari |
| Banyuwangi | 50 | 11.130 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Batu | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Blitar | 50 | 11.130 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Gresik | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Jember | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Jombang | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Kediri | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Madiun | 50 | 11.130 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Malang | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Mojokerto | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Pandaan | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Pasuruan | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Probolinggo | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Sidoarjo | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Situbondo | 50 | 11.130 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Situbondo | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| Rembang | 50 | 10.335 | - | 3X Seminggu | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| SUMATERA, BABEL | | | | | | | |
| BANDA ACEH | 100 | 14.575 | 1.844.400 | - | Direct | Truck | 12 - 13 Hari |
| BANDAR LAMPUNG | 100 | 6.890 | 699.600 | - | Direct | Truck | 3 - 4 Hari |
| BENGKULU | 100 | 8.215 | 826.800 | - | Direct | Truck | 7 - 8 Hari |
| MEULABOH | 100 | 23.850 | - | - | Direct | Truck | 10 - 11 Hari |
| MEDAN | 100 | 9.010 | 1.208.400 | - | Direct | Truck | 7 - 8 Hari |
| PEMATANG SIANTAR | 100 | 17.490 | - | - | Direct | Truck | 8 - 9 Hari |
| JAMBI | 100 | 8.215 | 826.800 | - | Direct | Truck | 7 - 8 Hari |
| PANGKAL PINANG | 100 | 9.540 | 826.800 | RABU, SABTU | Direct | Ferry Cepat | 3 - 4 Hari |
| TANJUNG PINANG | 100 | - | 1.908.000 | RABU, SABTU | Direct | Ferry Cepat | 3 - 4 Hari |
| BATAM | 100 | 10.335 | 1.399.200 | RABU, SABTU | Direct | Ferry Cepat | 3 - 4 Hari |
| PADANG | 100 | 9.010 | 954.000 | - | Direct | Truck | 7 - 8 Hari |
| PALEMBANG | 100 | 8.215 | 763.200 | - | Direct | Truck | 7 - 8 Hari |
| PEKANBARU | 100 | 9.010 | 954.000 | - | Direct | Truck | 7 - 8 Hari |
| Note : |
Harga
belum termasuk Asuransi |
|
|
|
Dihitung berdasarkan
tanggal pemberangkatan Truck / Kapal |
|
Perhitungan Volumetrik
(Panjang x Lebar x Tinggi : 4.000,-) |
|
Untuk pengiriman
kubikasi, minimum 3 M3/ tujuan |
|
|
Door To Door Services |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar