test

Tarif Darat laut Jawa Tengah,Jawa Timur,Sumatera dan Babel

Tarif dari Jakarta Tujuan Jawa Tengah,Jawa Timur,Sumatera dan Babel

KOTA TUJUANMin/kg Harga /Kg Harga /M3 JADWALREMARKSTRANSPORTASIESTIMASI
JAWA TENGAH       
Tegal Kota50 8.215 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Suradadi50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Kebumen50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Slawi Kota50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Brebes Kota50 8.215 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Ketanggungan50 8.215 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Losari50 9.805 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Dampyak50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Larangan50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Mejasem50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Purwokerto50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Cilacap50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Pekalongan Kota50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Wiradesa50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Kajen50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Kesesi50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Kedungwuni50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Batang Kota50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Subah50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Tulis50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Limpung50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Semarang Kota50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Ungaran50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Bawen50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Ambarawa50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Demak50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Kendal50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Blora50 13.250 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Kudus50 11.660 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Jepara50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Pati50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Bantul50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Muntilan50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Magelang50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Sleman50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Wates50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Wonosari50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Wonosobo50 13.250 ---- 
Klaten50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Yogyakarta50 6.890 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Solo50 6.890 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Karang Anyar50 6.890 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Sragen50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Wonogiri50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Sukoharjo50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Boyolali50 9.010 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
JAWA TIMUR       
Surabaya50 6.890 -3X SemingguDirectTruck 2 - 3 Hari
Banyuwangi50 11.130 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Batu50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Blitar50 11.130 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Gresik50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Jember50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Jombang50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Kediri50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Madiun50 11.130 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Malang50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Mojokerto50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Pandaan50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Pasuruan50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Probolinggo50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Sidoarjo50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Situbondo50 11.130 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Situbondo50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
Rembang50 10.335 -3X SemingguDirectTruck 3 - 4 Hari
SUMATERA, BABEL       
BANDA ACEH100 14.575 1.844.400 -DirectTruck12 - 13 Hari
BANDAR LAMPUNG100 6.890 699.600 -DirectTruck3 - 4 Hari
BENGKULU100 8.215 826.800 -DirectTruck7 - 8 Hari
MEULABOH 100 23.850 --DirectTruck10 - 11 Hari
MEDAN100 9.010 1.208.400 -DirectTruck7 - 8 Hari
PEMATANG SIANTAR100 17.490 --DirectTruck8 - 9 Hari
JAMBI100 8.215 826.800 -DirectTruck7 - 8 Hari
PANGKAL PINANG100 9.540 826.800 RABU, SABTUDirectFerry Cepat3 - 4 Hari
TANJUNG PINANG100 - 1.908.000 RABU, SABTUDirectFerry Cepat3 - 4 Hari
BATAM100 10.335 1.399.200 RABU, SABTUDirectFerry Cepat3 - 4 Hari
PADANG100 9.010 954.000 -DirectTruck7 - 8 Hari
PALEMBANG100 8.215 763.200 -DirectTruck7 - 8 Hari
PEKANBARU100 9.010 954.000 -DirectTruck7 - 8 Hari
Note : Harga belum termasuk  Asuransi
Dihitung berdasarkan tanggal pemberangkatan  Truck / Kapal
Perhitungan Volumetrik (Panjang x Lebar x Tinggi : 4.000,-)
Untuk pengiriman kubikasi, minimum 3 M3/ tujuan
Door To Door Services

Tidak ada komentar:

Posting Komentar