Tarif udara dari Jakarta ke Area Jambi dan Pekan Baru
| No | Destination | Code | Tarif / Kg | Lead Time |
| | Jambi Area | | | |
| 1 | JAMBI | DJB | 17.820 | 1-2 hari |
| 2 | Kota Jambi darat | DJB | 17.820 | 1-2 hari |
| 3 | Kab. Muaro Jambi ( Sengeti ) | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| 4 | Kab. Tanjung Jabung Barat ( Kuala Tungkal ) | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| 5 | Kab. Tanjung Jabung Timur ( Muara Sabak ) | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| 6 | Kab. Muaro Bungo | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| 7 | Kab. Merangin ( Bangko ) | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| 8 | Kab. Sarolangun | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| 9 | Kab. Kerinci | DJB | 23.760 | 2-3 hari |
| 10 | Kab. Ma. Tebo | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| 11 | Kab. Batanghari ( Muara Bulian ) | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| 12 | Jalan Lingkar Barat/Lingkar selatan | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| 13 | Sarang Burung Muara Jambi | DJB | 21.600 | 2-3 hari |
| | Pekan Baru-Riau Area | | | |
| 1 | PAKANBARU | PKU | 22.140 | 2-3 hari |
| 2 | Kabupaten Kepulauan Meranti | PKU | 30.780 | 2-3 hari |
| 3 | Kabupaten Bengkalis | PKU | 28.620 | 2-3 hari |
| 4 | Kabupaten Indragiri Hilir | PKU | 28.620 | 2-3 hari |
| 5 | Bagansiapi - api | PKU | 29.700 | 2-3 hari |
| 6 | Kabupaten Kampar | PKU | 24.300 | 2-3 hari |
| 7 | Kabupaten Indragiri Hulu | PKU | 25.920 | 2-3 hari |
| 8 | Kabupaten Kuantan Singingi | PKU | 28.620 | 1-2 hari |
| 9 | Kabupaten Pelalawan | PKU | 24.300 | 2-3 hari |
| 10 | Kabupaten Rokan Hulu | PKU | 27.000 | 2-3 hari |
| 11 | Kabupaten Rokan Hilir | PKU | 28.620 | 2-3 hari |
| 12 | Duri | PKU | 24.840 | 2-3 hari |
| 13 | Kodya Dumai | PKU | 25.380 | 2-3 hari |
| 14 | Kabupaten Siak | PKU | 27.000 | 2-3 hari |
| 15 | Perawang | PKU | 24.840 | 2-3 hari |
| KETERANGAN : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apabila berat barang melebihi 70 Kg per
koli, akan dikenakan surcharge sesuai ketentuan airlines |
| 70kg -100kg SC 25%,100kg-149kg SC 35%
150kg-200kg SC 50% |
|
|
|
|
|
|
| Untuk barang yang memerlukan pengepakan
akan dikenakan biaya |
| tambahan, untuk packing kayu jarang Rp.
350.000 / m3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Untuk barang yang diasuransikan dikenakan biaya premi
asuransi |
| 0.25% dikali harga barang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apabila hitungan volumetrik lebih berat
dari berat aktual maka biaya |
| dihitung berdasarkan berat volumetrik
dengan rumus sebagai berikut: |
| Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) |
|
|
|
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Harga di
atas belum termasuk PPN 1 persen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Door to Door service |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minimum 10 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ukuran |
|
|
|
|
| Panjang
150 cm |
|
|
|
|
| Lebar
110 cm |
|
|
|
|
| Tinggi
80 cm |
|
|
|
|
| keterangan |
|
|
|
|
| Ukuruan
Tidak mengikat,tergantung dari jenis pesawat yang di gunakan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar