Tarif Udara dari Jakarta ke area medan dan Aceh
| No | Destination | Code | Tarif / Kg | Lead Time |
| | Nangroe Aceh Darusalam | | | |
| 1 | BANDA ACEH | BTJ | 32.940 | 1-2 hari |
| 2 | Bubon | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 3 | Johan Pahlawan | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 4 | Kaway XVI | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 5 | Meureubo | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 6 | Pantai Ceureumen | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 7 | Panton Reu | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 8 | Samatiga | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 9 | Sungai Mas | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 10 | Woyla | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 11 | Woyla Barat | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 12 | Woyla Timur | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 13 | Babah Rot | BTJ | 39.960 | 5-6 hari |
| 14 | Blang Pidie | BTJ | 39.960 | 5-6 hari |
| 15 | Jeumpa | BTJ | 39.960 | 5-6 hari |
| 16 | Kuala Batee | BTJ | 39.960 | 5-6 hari |
| 17 | Lembah Sabil | BTJ | 39.960 | 5-6 hari |
| 18 | Manggeng | BTJ | 39.960 | 5-6 hari |
| 19 | Setia | BTJ | 39.960 | 5-6 hari |
| 20 | Susoh | BTJ | 39.960 | 5-6 hari |
| 21 | Tangan-Tangan | BTJ | 39.960 | 5-6 hari |
| 22 | Baitussalam | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 23 | Blank Bintang | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 24 | Darul Imarah | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 25 | Darul Kamal | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 26 | Darussalam | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 27 | Indrapuri | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 28 | Ingin Jaya | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 29 | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 30 | Kota Jantho | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 31 | Kota Malaka (Kuta Malaka) | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 32 | Krueng Barona Jaya | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 33 | Kuta Baro | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 34 | Lembah Seulawah | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 35 | Leupung | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 36 | Lhoknga (Lho'nga) | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 37 | Lhoong | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 38 | Mantasiek (Montasik) | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 39 | Mesjid Raya | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 40 | Peukan Bada | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 41 | Pulo Aceh | BTJ | 50.760 | 4-5 hari |
| 42 | Seulimeum | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 43 | Simpang Tiga | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 44 | Suka Makmur | BTJ | 39.960 | 3-4 hari |
| 45 | Jaya | BTJ | 40.500 | 3-4 hari |
| 46 | Krueng Sabee | BTJ | 40.500 | 3-4 hari |
| 47 | Panga | BTJ | 40.500 | 3-4 hari |
| 48 | Sampoiniet | BTJ | 40.500 | 3-4 hari |
| 49 | Setia Bakti | BTJ | 40.500 | 3-4 hari |
| 50 | Teunom | BTJ | 40.500 | 3-4 hari |
| 51 | Bakongan | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 52 | Bakongan Timur | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 53 | Kluet Selatan | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 54 | Kluet Tengah | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 55 | Kluet Timur | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 56 | Kluet Utara | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 57 | Labuhan Haji | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 58 | Labuhan Haji Barat | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 59 | Labuhan Haji Timur | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 60 | Meukek | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 61 | Pasie Raja | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 62 | Sama Dua | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 63 | Sawang | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 64 | Tapak Tuan | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 65 | Trumon | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 66 | Trumon Timur | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 67 | Danau Paris | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 68 | Gunung Meriah (Mariah) | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 69 | Kota Baharu | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 70 | Kuala Baru | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 71 | Pulau Banyak | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 72 | Simpang Kanan | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 73 | Singkil | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 74 | Singkil Utara | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 75 | Singkohor | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 76 | Suro Makmur | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 77 | Banda Mulia | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 78 | Bandar Pusaka | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 79 | Bendahara | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 80 | Karang Baru | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 81 | Kejuruan Muda | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 82 | Kota Kuala Simpang | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 83 | Manyak Payed | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 84 | Rantau | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 85 | Sekerak | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 86 | Seruway | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 87 | Tamiang Hulu | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 88 | Tenggulun | BTJ | 38.340 | 3-4 hari |
| 89 | Atu Lintang | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 90 | Bebesen | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 91 | Bies | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 92 | Bintang | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 93 | Celala | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 94 | Jagong Jeget | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 95 | Kebayakan | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 96 | Ketol | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 97 | Kute Panang | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 98 | Linge | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 99 | Lut Tawar | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| 100 | Pegasing | BTJ | 40.500 | 4-5 hari |
| | Dan wilayah lainnya | | | |
| | | | | |
| | Medan-Sumatra Utara Area | | | |
| 1 | MEDAN | KNO | 22.680 | 1-2 hari |
| 2 | Aek Ledong | KNO | 40.500 | 5-6 hari |
| 3 | Aek Songsongan | KNO | 40.500 | 5-6 hari |
| 4 | Air Batu | KNO | 40.500 | 5-6 hari |
| 5 | Air Joman | KNO | 40.500 | 5-6 hari |
| 6 | Bandar Pasir Mandoge | KNO | 40.500 | 5-6 hari |
| 7 | Bandar Pulau | KNO | 40.500 | 5-6 hari |
| 8 | Buntu Pane | KNO | 40.500 | 5-6 hari |
| 9 | Kisaran Barat Kota | KNO | 26.460 | 4-5 hari |
| 10 | Kisaran Timur Kota | KNO | 26.460 | 4-5 hari |
| 11 | Meranti | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 12 | Pulau Rakyat | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 13 | Pulo Bandring | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 14 | Rahuning | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 15 | Rawang Panca Arga | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 16 | Sei Dadap | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 17 | Sei Kepayang | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 18 | Sei Kepayang Barat | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 19 | Sei Kepayang Timur | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 20 | Setia Janji | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 21 | Silau Laut | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 22 | Simpang Empat | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 23 | Tanjung Balai | KNO | 31.320 | 5-6 hari |
| 24 | Teluk Dalam | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 25 | Tinggi Raja | KNO | 38.880 | 5-6 hari |
| 26 | Air Putih | KNO | 43.740 | 5-6 hari |
| 27 | Limapuluh | KNO | 43.740 | 5-6 hari |
| 28 | Medang Deras | KNO | 43.740 | 5-6 hari |
| 29 | Sei Balai | KNO | 43.740 | 5-6 hari |
| 30 | Sei Suka | KNO | 43.740 | 5-6 hari |
| 31 | Talawi | KNO | 43.740 | 5-6 hari |
| 32 | Tanjung Tiram | KNO | 43.740 | 5-6 hari |
| 33 | Berampu (Brampu) | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 34 | Gunung Sitember | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 35 | Lae Parira | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 36 | Parbuluan | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 37 | Pegagan Hilir | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 38 | Sidikalang | KNO | 40.500 | 5-6 hari |
| 39 | Siempat Nempu | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 40 | Siempat Nempu Hilir | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 41 | Siempat Nempu Hulu | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 42 | Silahi Sabungan | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 43 | Silima Pungga-Pungga | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 44 | Sitinjo | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 45 | Sumbul | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 46 | Tanah Pinem | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 47 | Tiga Lingga | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 48 | Bangun Purba | KNO | 34.560 | 5-6 hari |
| 49 | Batang Kuis | KNO | 25.920 | 3-4 hari |
| 50 | Beringin | KNO | 26.460 | 3-4 hari |
| 51 | Biru-Biru | KNO | 26.460 | 3-4 hari |
| 52 | Deli Tua | KNO | 24.840 | 3-4 hari |
| 53 | Galang | KNO | 29.700 | 3-4 hari |
| 54 | Gunung Meriah | KNO | 31.320 | 3-4 hari |
| 55 | Hamparan Perak | KNO | 29.700 | 3-4 hari |
| 56 | Kutalimbaru | KNO | 29.700 | 3-4 hari |
| 57 | Labuhan Deli | KNO | 29.700 | 3-4 hari |
| 58 | Lubuk Pakam | KNO | 28.080 | 3-4 hari |
| 59 | Namo Rambe | KNO | 28.080 | 3-4 hari |
| 60 | Pagar Merbau | KNO | 28.080 | 3-4 hari |
| 61 | Pancur Batu | KNO | 25.920 | 3-4 hari |
| 62 | Pantai Labu | KNO | 25.920 | 3-4 hari |
| 63 | Patumbak | KNO | 25.920 | 3-4 hari |
| 64 | Percut Sei Tuan | KNO | 25.920 | 3-4 hari |
| 65 | Sibolangit | KNO | 28.080 | 3-4 hari |
| 66 | Sinembah Tanjung Muda Hilir | KNO | 28.080 | 3-4 hari |
| 67 | Sinembah Tanjung Muda Hulu | KNO | 28.080 | 3-4 hari |
| 68 | Sunggal | KNO | 24.840 | 3-4 hari |
| 69 | Tanjung Morawa | KNO | 24.840 | 3-4 hari |
| 70 | Bakti Raja | KNO | 49.140 | 5-6 hari |
| 71 | Dolok Sanggul | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 72 | Lintong Nihuta | KNO | 49.140 | 5-6 hari |
| 73 | Onan Ganjang | KNO | 49.140 | 5-6 hari |
| 74 | Pakkat | KNO | 49.140 | 5-6 hari |
| 75 | Paranginan | KNO | 49.140 | 5-6 hari |
| 76 | Parlilitan | KNO | 49.140 | 5-6 hari |
| 77 | Pollung | KNO | 49.140 | 5-6 hari |
| 78 | Sijama Polang | KNO | 49.140 | 5-6 hari |
| 79 | Tara Bintang | KNO | 49.140 | 5-6 hari |
| 80 | Barus Jahe | KNO | 40.500 | 5-6 hari |
| 81 | Brastagi (Berastagi) | KNO | 33.480 | 3-4 hari |
| 82 | Dolat Rayat | KNO | 40.500 | 3-4 hari |
| 83 | Juhar | KNO | 40.500 | 3-4 hari |
| 84 | Kabanjahe | KNO | 33.480 | 3-4 hari |
| 85 | Kuta Buluh | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 86 | Laubaleng | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 87 | Mardinding | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 88 | Merdeka | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 89 | Merek | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 90 | Munte | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 91 | Nama Teran | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 92 | Payung | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 93 | Simpang Empat | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 94 | Tiga Binanga | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 95 | Tiga Panah | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 96 | Tiganderket | KNO | 40.500 | 4-5 hari |
| 97 | Bilah Barat | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 98 | Bilah Hilir | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 99 | Bilah Hulu | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| 100 | Panai Hilir | KNO | 45.360 | 5-6 hari |
| | Dan wilayah lainnya | | | |
KETERANGAN : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apabila berat barang melebihi 70 Kg per
koli, akan dikenakan surcharge sesuai ketentuan airlines |
| 70kg -100kg SC 25%,100kg-149kg SC 35%
150kg-200kg SC 50% |
|
|
|
|
|
|
| Untuk barang yang memerlukan pengepakan
akan dikenakan biaya |
| tambahan, untuk packing kayu jarang Rp.
350.000 / m3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Untuk barang yang diasuransikan dikenakan biaya premi
asuransi |
| 0.25% dikali harga barang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apabila hitungan volumetrik lebih berat
dari berat aktual maka biaya |
| dihitung berdasarkan berat volumetrik
dengan rumus sebagai berikut: |
| Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) |
|
|
|
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Harga di
atas belum termasuk PPN 1 persen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Door to Door service |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minimum 10 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ukuran |
|
|
|
|
| Panjang
150 cm |
|
|
|
|
| Lebar
110 cm |
|
|
|
|
| Tinggi
80 cm |
|
|
|
|
| keterangan |
|
|
|
|
| Ukuruan
Tidak mengikat,tergantung dari jenis pesawat yang di gunakan |