![]() |
| Ongkir Maluku |
| No | Dari Jakarta Ke Area Maluku | Code | Tarif / Kg | Lead Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBON | AMQ | 36.800 | 2-3 hari |
| 2 | Batabual | AMQ | 69.575 | 4-5 hari |
| 3 | Namlea | AMQ | 58.075 | 4-5 hari |
| 4 | Waeapo | AMQ | 59.800 | 4-5 hari |
| 5 | Waplau | AMQ | 63.250 | 4-5 hari |
| 6 | Ambalau | AMQ | 66.700 | 5-6 hari |
| 7 | Kepala Madan | AMQ | 69.575 | 5-6 hari |
| 8 | Leksula | AMQ | 66.700 | 5-6 hari |
| 9 | Namrole | AMQ | 61.525 | 5-6 hari |
| 10 | Waesama | AMQ | 66.700 | 5-6 hari |
| 11 | Aru Selatan Barat | AMQ | 91.425 | 6-7 hari |
| 12 | Aru Selatan Timur | AMQ | 91.425 | 6-7 hari |
| 13 | Aru Tengah | AMQ | 91.425 | 6-7 hari |
| 14 | Aru Tengah Selatan | AMQ | 91.425 | 6-7 hari |
| 15 | Aru Tengah Timur | AMQ | 91.425 | 6-7 hari |
| 16 | Aru Utara | AMQ | 91.425 | 6-7 hari |
| 17 | Pulau-Pulau Aru | AMQ | 91.425 | 6-7 hari |
| 18 | Damer | AMQ | 93.150 | 6-7 hari |
| 19 | Mdona Hyera/Hiera | AMQ | 94.875 | 6-7 hari |
| 20 | Moa Lakor | AMQ | 89.125 | 6-7 hari |
| 21 | Pulau Letti (Leti Moa Lakor) | AMQ | 89.125 | 6-7 hari |
| 22 | Pulau Pulau Babar | AMQ | 96.600 | 6-7 hari |
| 23 | Pulau Pulau Terselatan | AMQ | 96.600 | 6-7 hari |
| 24 | Pulau-Pulau Babar Timur | AMQ | 96.600 | 6-7 hari |
| 25 | Amahai | AMQ | 54.625 | 4-5 hari |
| 26 | Banda | AMQ | 61.525 | 4-5 hari |
| 27 | Leihitu | AMQ | 50.025 | 4-5 hari |
| 28 | Leihitu Barat | AMQ | 51.750 | 4-5 hari |
| 29 | Masohi Kota | AMQ | 52.900 | 4-5 hari |
| 30 | Nusalaut | AMQ | 63.250 | 4-5 hari |
| 31 | Pulau Haruku | AMQ | 66.700 | 4-5 hari |
| 32 | Salahutu | AMQ | 48.300 | 4-5 hari |
| 33 | Saparua | AMQ | 66.700 | 4-5 hari |
| 34 | Seram Utara | AMQ | 58.075 | 4-5 hari |
| 35 | Seram Utara Barat | AMQ | 58.075 | 4-5 hari |
| 36 | Tehoru | AMQ | 61.525 | 4-5 hari |
| 37 | Teluk Elpaputih | AMQ | 74.750 | 4-5 hari |
| 38 | Teon Nila Serua | AMQ | 74.750 | 4-5 hari |
| 39 | Kei Besar | AMQ | 79.350 | 7-8 hari |
| 40 | Kei Besar Selatan | AMQ | 79.350 | 7-8 hari |
| 41 | Kei Besar Utara Timur | AMQ | 63.250 | 7-8 hari |
| 42 | Kei Kecil | AMQ | 78.200 | 7-8 hari |
| 43 | Kei Kecil Barat | AMQ | 78.200 | 7-8 hari |
| 44 | Kei Kecil Timur | AMQ | 78.200 | 7-8 hari |
| 45 | Kormomolin | AMQ | 91.425 | 5-6 hari |
| 46 | Nirunmas | AMQ | 93.150 | 5-6 hari |
| 47 | Selaru | AMQ | 89.700 | 5-6 hari |
| 48 | Tanimbar Selatan | AMQ | 91.425 | 5-6 hari |
| 49 | Tanimbar Utara | AMQ | 91.425 | 5-6 hari |
| 50 | Wermakatian (Wer Maktian) | AMQ | 93.150 | 5-6 hari |
| 51 | Wertamrian | AMQ | 93.150 | 5-6 hari |
| 52 | Wetar (Pulau Pulau Wetar) | AMQ | 100.050 | 5-6 hari |
| 53 | Wuarlabobar | AMQ | 96.600 | 5-6 hari |
| 54 | Yaru | AMQ | 96.600 | 5-6 hari |
| 55 | Huamual Belakang (Waisala) | AMQ | 61.525 | 3-4 hari |
| 56 | Kairatu | AMQ | 54.625 | 3-4 hari |
| 57 | Seram Barat | AMQ | 52.900 | 3-4 hari |
| 58 | Taniwel | AMQ | 61.525 | 3-4 hari |
| 59 | Bula | AMQ | 61.525 | 4-5 hari |
| 60 | Pulau Gorong (Gorom) | AMQ | 63.250 | 4-5 hari |
| 61 | Seram Timur | AMQ | 63.250 | 4-5 hari |
| 62 | Tutuk Tolu | AMQ | 66.700 | 4-5 hari |
| 63 | Werinama | AMQ | 66.700 | 4-5 hari |
| 64 | Baguala | AMQ | 36.800 | 2-3 hari |
| 65 | Leitimur Selatan | AMQ | 50.025 | 2-3 hari |
| 66 | Nusaniwe (Nusanive) | AMQ | 36.800 | 2-3 hari |
| 67 | Airbuaya | AMQ | 63.250 | 4-5 hari |
| 68 | Teluk Ambon | AMQ | 37.375 | 2-3 hari |
| 69 | Pulau Dullah Selatan | AMQ | 78.200 | 3-4 hari |
| 70 | Pulau Dullah Utara | AMQ | 79.925 | 3-4 hari |
| 71 | Pulau Tayando Tam | AMQ | 81.650 | 3-4 hari |
| 72 | Pulau-Pulau Kur | AMQ | 81.650 | 3-4 hari |
KETERANGAN : |
||||||
| Apabila berat barang melebihi 70 Kg per koli, akan dikenakan surcharge sesuai ketentuan airlines | ||||||
| 70kg -100kg SC 25%,100kg-149kg SC 35% 150kg-200kg SC 50% | ||||||
| Untuk barang yang memerlukan pengepakan akan dikenakan biaya | ||||||
| tambahan, untuk packing kayu jarang Rp. 350.000 / m3 | ||||||
| Untuk barang yang diasuransikan dikenakan biaya premi asuransi | ||||||
| 0.25% dikali harga barang | ||||||
| Apabila hitungan volumetrik lebih berat dari berat aktual maka biaya | ||||||
| dihitung berdasarkan berat volumetrik dengan rumus sebagai berikut: | ||||||
| Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) | ||||||
| 6000 | ||||||
| Harga di atas belum termasuk PPN 1 persen | ||||||
| Door to Door service | ||||||
| Minimum 10 kg | ||||||
| Ukuran | ||||||
| Panjang 150 cm | ||||||
| Lebar 110 cm | ||||||
| Tinggi 80 cm | ||||||
| keterangan | ||||||
| Ukuruan Tidak mengikat,tergantung dari jenis pesawat yang di gunakan | ||||||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar