| No | Destination | Code | Tarif / Kg | Lead Time |
| Manado-Sulawesi Utara Area | | | |
| 1 | MANADO | MDC | 39.600 | 2-3 hari |
| 2 | Bitung | MDC | 44.550 | 3-4 hari |
| 3 | Airmadidi ( MINUT ) | MDC | 42.900 | 3-4 hari |
| 4 | Pineleng | MDC | 42.350 | 2-3 hari |
| 5 | Tomohon | MDC | 43.450 | 3-4 hari |
| 6 | Tondano | MDC | 44.550 | 3-4 hari |
| 7 | Tasik Ria | MDC | 43.450 | 2-3 hari |
| 8 | Amurang ( MINSEL ) | MDC | 44.550 | 3-4 hari |
| 9 | Kotamobagu | MDC | 46.200 | 3-4 hari |
| 10 | Ternate | MDC | 55.550 | 5-6 hari |
| 11 | Tahuna | MDC | 55.550 | 5-6 hari |
| 12 | Talaud | MDC | 55.550 | 5-6 hari |
| 13 | Melongguane | MDC | 62.700 | 5-6 hari |
| 14 | Tobelo | MDC | 60.500 | 5-6 hari |
| Kendari-Sulawesi Tenggara Area | | | |
| 1 | KENDARI | KDI | 37.400 | 1-2 hari |
| 2 | Wakatobi | KDI | 58.850 | 2-3 hari |
| 3 | Buton | KDI | 58.850 | 2-3 hari |
| 4 | Bombana | KDI | 58.850 | 2-3 hari |
| 5 | Koloaka | KDI | 46.750 | 2-3 hari |
| 6 | Koloaka Utara | KDI | 58.850 | 2-3 hari |
| 7 | Konowane Utara | KDI | 58.850 | 2-3 hari |
| 8 | Buton Utara | KDI | 58.850 | 4-5 hari |
| 9 | Konowane Selatan | KDI | 46.750 | 3-4 hari |
| 10 | Pomalaa | KDI | 46.750 | 2-3 hari |
| 11 | Konowane / Unaaha | KDI | 46.750 | 3-4 hari |
| 12 | Muna / Raha | KDI | 46.750 | 3-4 hari |
| 13 | Bau Bau | KDI | 46.750 | 3-4 hari |
| Palu-Sulawesi Tengah Area | | | |
| 1 | PALU | PLW | 36.300 | 2-3 hari |
| 2 | Donggala | PLW | 43.450 | 3-4 hari |
| 3 | Sigi Biromaru | PLW | 43.450 | 3-4 hari |
| 4 | Parigi Kota | PLW | 44.000 | 3-4 hari |
| 5 | Poso | PLW | 45.100 | 3-4 hari |
| 6 | Ampana | PLW | 46.750 | 4-5 hari |
| 7 | Luwuk | PLW | 46.750 | 4-5 hari |
| 8 | Morowali | PLW | 52.800 | 4-5 hari |
| 9 | Toli - Toli | PLW | 48.400 | 4-5 hari |
| 10 | Buol | PLW | 52.800 | 4-5 hari |
| 11 | Banggai Kepulauan | PLW | 57.200 | 4-5 hari |
| Ujung Pandang -Sulawesi Selatan Area | | | |
| 1 | MAKASAR | UPG | 29.700 | 1-2 hari |
| 2 | Barru | UPG | 31.900 | 2-3 hari |
| 3 | Bone | UPG | 35.200 | 2-3 hari |
| 4 | Bulukumba | UPG | 32.450 | 3-4 hari |
| 5 | Enrekang | UPG | 35.200 | 3-4 hari |
| 6 | Gowa | UPG | 30.800 | 2-3 hari |
| 7 | Jeneponto | UPG | 31.350 | 3-4 hari |
| 8 | Majene | UPG | 34.100 | 3-4 hari |
| 9 | Makale | UPG | 34.650 | 3-4 hari |
| 10 | Malili | UPG | 34.650 | 3-4 hari |
| 11 | Mamasa | UPG | 37.950 | 3-4 hari |
| 12 | Mamuju | UPG | 34.650 | 2-3 hari |
| 13 | Maros | UPG | 30.800 | 2-3 hari |
| 14 | Masamba | UPG | 34.650 | 3-4 hari |
| 15 | Palopo | UPG | 34.650 | 2-3 hari |
| 16 | Pangkep | UPG | 30.800 | 2-3 hari |
| 17 | Pare - Pare | UPG | 32.450 | 2-3 hari |
| 18 | Pinrang | UPG | 33.000 | 3-4 hari |
| 19 | Polewali | UPG | 34.650 | 3-4 hari |
| 20 | Selayar | UPG | 37.950 | 3-4 hari |
| 21 | Sengkang | UPG | 34.650 | 3-4 hari |
| 22 | Sidrap | UPG | 33.550 | 2-3 hari |
| 23 | Sinjai | UPG | 34.650 | 3-4 hari |
| 24 | Soppeng | UPG | 34.650 | 3-4 hari |
| 25 | Soroako | UPG | 34.650 | 3-4 hari |
| 26 | Takalar | UPG | 31.900 | 3-4 hari |
| 27 | Tanah Toraja | UPG | 34.650 | 3-4 hari |
| 28 | Bantaeng | UPG | 32.450 | 3-4 hari |
| Gorontalo Area | | | |
| 1 | GORONTALO | GTO | 37.400 | 2-3 hari |
| 2 | Atinggola - Gorontalo Utara | GTO | 44.000 | 3-4 hari |
| 3 | Gentuma Raya - Gorontalo Utara | GTO | 43.450 | 3-4 hari |
| 4 | Kwadang - Gorontalo Utara | GTO | 41.800 | 3-4 hari |
| 5 | Angrek - Gorontalo Utara | GTO | 41.800 | 3-4 hari |
| 6 | Boliyohuto - Kab . Gorontalo | GTO | 41.800 | 3-4 hari |
| 7 | Batudaa Pantai - Kab . Gorontalo | GTO | 41.800 | 3-4 hari |
| 8 | Batudaa - Kab . Gorontalo | GTO | 39.050 | 3-4 hari |
| 9 | Bongomeme - Kab . Gorontalo | GTO | 39.050 | 3-4 hari |
| 10 | Tibawa - Kab . Gorontalo | GTO | 39.600 | 3-4 hari |
| 11 | Pulubala - Kab . Gorontalo | GTO | 39.600 | 2-3 hari |
| 12 | Limboto Barat - Kab . Gorontalo | GTO | 39.050 | 2-3 hari |
| 13 | Limboto - Kab . Gorontalo | GTO | 39.050 | 2-3 hari |
| 14 | Telaga Biru - Kab . Gorontalo | GTO | 38.500 | 2-3 hari |
| 15 | Telaga - Kab . Gorontalo | GTO | 38.500 | 2-3 hari |
| 16 | Suwawa - Kab. Bone Bolango | GTO | 39.600 | 2-3 hari |
| 17 | Tapa - Kab. Bone Bolango | GTO | 39.050 | 2-3 hari |
| 18 | Kabila - Kab. Bone Bolango | GTO | 38.500 | 2-3 hari |
| 19 | Tilong Kabila - Kab. Bone Bolango | GTO | 38.500 | 2-3 hari |
| 20 | Bone Raya - Kab. Bone Bolango | GTO | 40.700 | 2-3 hari |
| 21 | Bone Pantai Kab. Bone Bolango | GTO | 42.350 | 3-4 hari |
| 22 | Paguyaman - Kab .Boalemo | GTO | 42.350 | 3-4 hari |
| 23 | Wonosari - Kab .Boalemo | GTO | 41.250 | 3-4 hari |
| 24 | Dulupi - Kab .Boalemo | GTO | 41.250 | 3-4 hari |
| 25 | Tilamuta - Kab .Boalemo | GTO | 41.250 | 3-4 hari |
| 26 | Botumioto - Kab .Boalemo | GTO | 41.800 | 3-4 hari |
| 27 | Mananggu - Kab .Boalemo | GTO | 42.900 | 3-4 hari |
| 28 | Paguat - Kab. Pohuwato | GTO | 40.700 | 4-5 hari |
| 29 | Marisa - Kab. Pohuwato | GTO | 42.350 | 4-5 hari |
| 30 | Randangan - Kab. Pohuwato | GTO | 44.550 | 4-5 hari |
| 31 | Lemito - Kab. Pohuwato | GTO | 45.650 | 4-5 hari |
| 32 | Popayato - Kab. Pohuwato | GTO | 46.200 | 4-5 hari |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar