![]() |
| ongkir Papua |
| No | Dari Jakarta Ke Area Papua | Code | Tarif / Kg | Lead Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAYAPURA | DJJ | 66.000 | 2-3 hari |
| 2 | Boven Digul | DJJ | 165.600 | 5-6 hari |
| 3 | Mappi | DJJ | 165.600 | 5-6 hari |
| 4 | Asmat | DJJ | 165.600 | 5-6 hari |
| 5 | Sentani | DJJ | 70.200 | 3-4 hari |
| 6 | Kareuh | DJJ | 148.800 | 3-4 hari |
| 7 | Nimboran | DJJ | 148.800 | 3-4 hari |
| 8 | Kemtuk Gresik | DJJ | 148.800 | 3-4 hari |
| 9 | Nimbokrang | DJJ | 148.800 | 3-4 hari |
| 10 | Merauke | DJJ | 96.000 | 3-4 hari |
| 11 | Kotaraja | DJJ | 66.000 | 2-3 hari |
| 12 | Abepura | DJJ | 66.000 | 2-3 hari |
| 13 | Waena | DJJ | 68.400 | 3-4 hari |
| 14 | Muaratami/Koya | DJJ | 96.000 | 3-4 hari |
| 15 | Bonggo | DJJ | 148.200 | 5-6 hari |
| 16 | Sarmi | DJJ | 148.200 | 5-6 hari |
| 17 | Arso | DJJ | 114.000 | 3-4 hari |
| 18 | Senggi | DJJ | 148.200 | 4-5 hari |
| 19 | Waris | DJJ | 148.200 | 4-5 hari |
| 20 | Keerom | DJJ | 96.000 | 4-5 hari |
| 21 | Biak Kota | DJJ | 96.000 | 3-4 hari |
| 22 | Supiori Utara | DJJ | 165.600 | 5-6 hari |
| 23 | Supiori selatan | DJJ | 165.600 | 5-6 hari |
| 24 | Supiori Timur | DJJ | 165.600 | 5-6 hari |
| 25 | Wamena | DJJ | 100.800 | 3-4 hari |
| 26 | Yahukimo | DJJ | 174.600 | 6-7 hari |
| 27 | Puncak jaya | DJJ | 192.000 | 6-7 hari |
| 28 | Tolikara | DJJ | 165.600 | 6-7 hari |
| 29 | Mimika | DJJ | 96.000 | 3-4 hari |
| 30 | Tembagapura | DJJ | 165.600 | 4-5 hari |
| 31 | Kula Kencana | DJJ | 130.800 | 3-4 hari |
| 32 | Timika | DJJ | 96.000 | 2-3 hari |
| 33 | Oksibil | DJJ | 174.600 | 6-7 hari |
| 34 | Manokwari | DJJ | 96.000 | 3-4 hari |
| 35 | Ransiki | DJJ | 165.600 | 4-5 hari |
| 36 | Oransbari | DJJ | 165.600 | 4-5 hari |
| 37 | Warmare | DJJ | 165.600 | 4-5 hari |
| 38 | Prafi | DJJ | 148.200 | 4-5 hari |
| 39 | Wondama | DJJ | 192.000 | 6-7 hari |
| 40 | Bintuni | DJJ | 192.000 | 6-7 hari |
| 41 | Babo | DJJ | 192.000 | 6-7 hari |
| 42 | Tangguh | DJJ | 192.000 | 6-7 hari |
| 43 | Aimas | DJJ | 130.800 | 3-4 hari |
| 44 | Sorong | DJJ | 96.000 | 2-3 hari |
| 45 | Teminabuan | DJJ | 165.600 | 4-5 hari |
| 46 | Raja Ampat | DJJ | 192.000 | 6-7 hari |
| 47 | OTHERS PAPUA | DJJ | 355.200 | 7-8 hari |
KETERANGAN : |
||||||
| Apabila berat barang melebihi 70 Kg per koli, akan dikenakan surcharge sesuai ketentuan airlines | ||||||
| 70kg -100kg SC 25%,100kg-149kg SC 35% 150kg-200kg SC 50% | ||||||
| Untuk barang yang memerlukan pengepakan akan dikenakan biaya | ||||||
| tambahan, untuk packing kayu jarang Rp. 350.000 / m3 | ||||||
| Untuk barang yang diasuransikan dikenakan biaya premi asuransi | ||||||
| 0.25% dikali harga barang | ||||||
| Apabila hitungan volumetrik lebih berat dari berat aktual maka biaya | ||||||
| dihitung berdasarkan berat volumetrik dengan rumus sebagai berikut: | ||||||
| Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) | ||||||
| 6000 | ||||||
| Harga di atas belum termasuk PPN 1 persen | ||||||
| Door to Door service | ||||||
| Minimum 10 kg | ||||||
| Ukuran | ||||||
| Panjang 150 cm | ||||||
| Lebar 110 cm | ||||||
| Tinggi 80 cm | ||||||
| keterangan | ||||||
| Ukuruan Tidak mengikat,tergantung dari jenis pesawat yang di gunakan | ||||||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar